Provider Number	Name	Geographic Labor Market Area	Pre Reclass Labor Market Area  	Payment Labor Market Area (for purposes of Capital and DSH)	SSA COUNTY CODE	REGION	URGEO	URSPA	RECLASS	POST RECLASS Labor Market Area	FY 2012 Wage Index	FY 2012 Puerto Rico Specific  wage index	LUGAR	Section 401 hospital	Section 505 eligible	Section 505 wage adjustment	Cost of Living Adjustment	Resident to Bed Ratio	RDAY	BEDS	Average Daily Census	TCHOP	TCHCP	DSHPCT	DSHOPG	DSHCPG	Operating CCR	Capital CCR	Provider Type	FY12 HSP Rate	BILLS	TACMIV28	CASETA28	CMIV28	IME_TACMIV28	IME_CASETA28	TACMIV29	CASETA29	CMIV29	IME_TACMIV29	IME_CASETA29	FY 2012 GAF	FY 2012 Puerto Rico Specific GAF	Cost of Living Adjustment-Capital	OUT12F	COUT12F	MCR_PCT	Number of Discharges for the Low Volume Adjustment
010001	SOUTHEAST ALABAMA MEDICAL CENTER	20020	20020	20020	01340	5	OURBAN	OURBAN	N	20020	0.7286	0					1	0	0	370	234	0	0	0.29904	0.138858	0.062426667	0.237	0.02	0		8136	1.667907125	8020.51165	1.683618154			1.668657503	8033.87515	1.682967306			0.805068031	0	1	0.014661531	0.019587792	0.533226908	9078
010005	MARSHALL MEDICAL CENTER SOUTH	   01	   01	   01	01470	5	RURAL	RURAL	W	13820	0.8404	0					1	0	0	108	63	0	0	0.34505	0.17681625	0	0.329	0.07	7		2337	1.196965254	2284.6049	1.205329354			1.197311512	2289.4414	1.204849765			0.887744607	0	1	0.010877934	0.054115878	0.571273783	2567
010006	ELIZA COFFEE MEMORIAL HOSPITAL	22520	22520	22520	01380	5	OURBAN	OURBAN	N	22520	0.773	0					1	0	0	369	158	0	0	0.23332	0.084639	0.048381242	0.205	0.015	0		5164	1.5804244	5105.73855	1.585622173			1.579362063	5111.4257	1.584347018			0.838349901	0	1	0.028941873	0.026004868	0.563993425	5672
010007	MIZELL MEMORIAL HOSPITAL	   01	   01	   01	01190	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7286	0					1	0	0	90	22	0	0	0.20443	0.06080475	0	0.362	0.037	14	3842.81	1165	0.985864541	1148.6204	0.989419056			0.987279942	1149.9684	0.990999142			0.805068031	0	1	0.001068401	0.004080217	0.641404572	1207
010008	CRENSHAW COMMUNITY HOSPITAL	   01	   01	   01	01200	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7651	0			YES	0.0365	1	0	0	29	11	0	0	0.39057	0.21437025	0	0.35	0.007	14	4334.24	380	1.072320692	373.36035	1.080437105			1.073142619	373.9024	1.080589211			0.83247313	0	1	0.006885988	0	0.524811639	392
010009	HARTSELLE MEDICAL CENTER	19460	19460	19460	01510	5	OURBAN	OURBAN	W	26620	0.847	0					1	0	0	130	12	0	0	0.1873	0.049245	0.038656707	0.153	0.014	0		716	1.007400276	703.9102	1.012222905			1.007217693	704.9899	1.011618855			0.892513018	0	1	0.002689854	0.003971736	0.70096959	802
010010	MARSHALL MEDICAL CENTER NORTH	   01	   01	   01	01470	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7612	0			YES	0.0326	1	0	0	90	48	0	0	0.26424	0.110148	0	0.365	0.043	0		2191	1.215838978	2133.9786	1.222461205			1.217656465	2139.4671	1.223544455			0.829564893	0	1	0.011036415	0.026810905	0.571502028	2472
010011	ST VINCENT'S EAST	13820	13820	13820	01360	5	LURBAN	LURBAN	N	13820	0.8404	0					1	0.0513	0.0699	272	196	0.02763151	0.019921619	0.19288	0.052872	0.039831	0.278	0.012	0		4200	1.544665274	4165.6231	1.550732619	1.592288591	3157.8095	1.54439925	4169.23085	1.5500815	1.592097563	3157.9091	0.887744607	0	1	0.018858458	0.004276186	0.354023919	7532
010012	DEKALB REGIONAL MEDICAL CENTER	   01	   01	   01	01240	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7463	0			YES	0.0177	1	0	0	103	32	0	0	0.36618	0.12	0	0.174	0.012	16	4801.99	1878	1.218661992	1839.99795	1.225653994			1.217773343	1844.36215	1.224740362			0.818410372	0	1	0.00550538	0.005002823	0.566238218	2005
010015	SOUTHWEST ALABAMA MEDICAL CENTER	   01	   01	   01	01120	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7341	0			YES	0.0055	1	0	0	27	10	0	0	0.36876	0.12	0	0.517	0.074	0		446	0.919327946	430.6408	0.929592601			0.917844244	431.9271	0.927672646			0.809224788	0	1	0	0	0.537026879	459
010016	SHELBY BAPTIST MEDICAL CENTER	13820	13820	13820	01580	5	LURBAN	LURBAN	N	13820	0.8404	0					1	0	0	192	120	0	0	0.24538	0.0945885	0.050944675	0.178	0.015	0		3247	1.573309223	3202.3451	1.581338435			1.574492145	3206.5325	1.581936803			0.887744607	0	1	0.02218205	0.027469876	0.373090012	4337
010018	CALLAHAN EYE FOUNDATION HOSPITAL	13820	13820	13820	01360	5	LURBAN	LURBAN	N	13820	0.8404	0					1	0.402	1.5	20	1	0.197984879	0.526992325	0.19454	0.053951	0	0.752	0.092	0		47	1.175834043	47	1.175834043	1.3626	8	1.189902128	47	1.189902128	1.3754875	8	0.887744607	0	1	0.011321304	0.023218568	0.399267399	57
010019	HELEN KELLER MEMORIAL HOSPITAL	22520	22520	22520	01160	5	OURBAN	OURBAN	N	22520	0.773	0					1	0	0	185	80	0	0	0.28533	0.12754725	0.059481169	0.357	0.031	0		2803	1.374278426	2758.33865	1.378682983			1.375181522	2763.21935	1.379203924			0.838349901	0	1	0.000773426	0.001376654	0.561016428	3068
010021	DALE MEDICAL CENTER	   01	   01	   01	01220	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7286	0					1	0	0	77	23	0	0	0.36465	0.12	0	0.402	0.026	0		824	1.406486147	788.2234	1.420895874			1.405502814	791.2851	1.419639806			0.805068031	0	1	0.000930881	0.000426415	0.494072103	857
010022	CHEROKEE MEDICAL CENTER	   01	   01	40660	01090	5	RURAL	OURBAN	L	17980	0.878	0	LUGAR				1	0	0	45	9	0	0	0.21534	0.0698055	0	0.282	0.022	14	4113.82	572	0.96222421	563.3817	0.967749476			0.962326129	564.6952	0.967742483			0.914755532	0	1	0	0	0.681565968	600
010023	BAPTIST MEDICAL CENTER SOUTH	33860	33860	33860	01500	5	OURBAN	OURBAN	N	33860	0.8235	0					1	0.0951	0.1369	355	239	0.050594927	0.039389145	0.45674	0.2689605	0.096902008	0.215	0.015	0		5507	1.738980507	5428.92245	1.769333121	1.788490359	1138.4396	1.739434723	5436.66925	1.767189196	1.787250923	1138.5047	0.875480416	0	1	0.016613684	0.01499118	0.268766741	6898
010024	JACKSON HOSPITAL & CLINIC INC	33860	33860	33860	01500	5	OURBAN	OURBAN	N	33860	0.8235	0					1	0	0	255	162	0	0	0.28689	0.12883425	0.059815912	0.238	0.031	0		5085	1.571550482	5014.85035	1.600639056			1.572810931	5021.9829	1.600225408			0.875480416	0	1	0.012467799	0.033062457	0.405701123	7076
010025	G H LANIER MEMORIAL HOSPITAL	   01	   01	   01	01080	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7675	0			YES	0.0389	1	0	0	101	34	0	0	0.31263	0.15006975	0	0.481	0.037	7		1372	1.305896839	1339.8903	1.321147595			1.305084699	1342.0467	1.319567201			0.834260492	0	1	0.009623097	0.010709803	0.548167369	1493
010027	ELBA GENERAL HOSPITAL	   01	   01	   01	01150	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7286	0					1	0	0	20	6	0	0	0.35205	0.12	0	0.574	0.052	0		317	0.761179608	314.5255	0.762020189			0.764063181	314.9042	0.764712618			0.805068031	0	1	0	0	0.593962585	326
010029	EAST ALABAMA MEDICAL CENTER AND SNF	12220	12220	12220	01400	5	OURBAN	OURBAN	W	17980	0.878	0					1	0	0	262	194	0	0	0.28477	0.12708525	0.059361031	0.394	0.067	7		5615	1.63805105	5574.3509	1.642109475			1.637948295	5578.26785	1.641734461			0.914755532	0	1	0.016315821	0.074450871	0.524769658	5827
010032	WEDOWEE HOSPITAL	   01	   01	   01	01550	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7595	0			YES	0.0309	1	0	0	34	9	0	0	0.1425	0	0	0.362	0.02	0		436	0.909818258	424.7055	0.916955505			0.907051264	425.7437	0.913921789			0.82829573	0	1	0	0	0.508153757	445
010033	UNIVERSITY OF ALABAMA HOSPITAL	13820	13820	13820	01360	5	LURBAN	LURBAN	N	13820	0.8404	0					1	0.2959	0.5926	963	671	0.149426638	0.182028133	0.40514	0.2263905	0.085500152	0.24	0.02	0		10377	2.090351768	10241.1549	2.109432811	1.816143181	3392.5987	2.081763915	10239.53215	2.09879655	1.806975137	3387.8176	0.887744607	0	1	0.17362382	0.203214503	0.261064506	14559
010034	COMMUNITY HOSPITAL INC	33860	33860	33860	01250	5	OURBAN	OURBAN	N	33860	0.8235	0					1	0	0	59	20	0	0	0.247	0.095925	0	0.48	0.044	0		821	1.118481852	801.4236	1.129546407			1.119272155	803.09065	1.129787454			0.875480416	0	1	0.001163032	0.001713012	0.5376837	1118
010035	CULLMAN REGIONAL MEDICAL CENTER	   01	   01	   01	01210	5	RURAL	RURAL	W	26620	0.847	0					1	0	0	115	67	0	0	0.26832	0.113514	0	0.227	0.031	7		2990	1.445412184	2923.5987	1.456884615			1.44629966	2930.90765	1.457119298			0.892513018	0	1	0.029381582	0.063263472	0.565154699	3256
010036	ANDALUSIA REGIONAL HOSPITAL	   01	   01	   01	01190	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7286	0					1	0	0	88	34	0	0	0.33505	0.16856625	0	0.248	0.018	14	1923.45	1651	1.133615746	1614.94805	1.14309782			1.133768672	1619.76275	1.143302059			0.805068031	0	1	0.00190589	0.002075694	0.554058442	1817
010038	STRINGFELLOW MEMORIAL HOSPITAL	11500	11500	11500	01070	5	OURBAN	OURBAN	N	11500	0.7975	0					1	0	0	125	54	0	0	0.25821	0.10517325	0.053678658	0.156	0.013	0		2360	1.279953782	2327.7411	1.300811102			1.281059037	2331.3049	1.300994322			0.85645624	0	1	0.017398714	0.02108045	0.532086505	2693
010039	HUNTSVILLE HOSPITAL	26620	26620	26620	01440	5	OURBAN	OURBAN	N	26620	0.884	0					1	0.0402	0.059	786	538	0.021721964	0.01678918	0.27347	0.11776275	0.056939719	0.224	0.019	0		14084	1.868538743	13918.6612	1.879470164	1.830674048	1881.7146	1.868428438	13934.72445	1.878538512	1.832016598	1881.8671	0.919031741	0	1	0.04686498	0.056196292	0.413244217	16723
010040	GADSDEN REGIONAL MEDICAL CENTER	23460	23460	23460	01270	5	OURBAN	OURBAN	N	23460	0.8186	0					1	0	0	233	159	0	0	0.25993	0.10659225	0.054045718	0.12	0.007	0		4587	1.727911726	4536.53525	1.737462852			1.723919134	4543.4069	1.731498539			0.871909737	0	1	0.028439251	0.013697524	0.551321419	5526
010043	CHILTON MEDICAL CENTER	13820	13820	13820	01100	5	LURBAN	LURBAN	N	13820	0.8404	0					1	0	0	27	6	0	0	0.16709	0.0361085	0	0.421	0.026	0		240	1.175382363	225.9336	1.190133333			1.175311162	227.4476	1.189509167			0.887744607	0	1	0	0	0.521044993	248
010044	MARION REGIONAL MEDICAL CENTER	   01	   01	   01	01460	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7286	0					1	0	0	36	8	0	0	0.17479	0.0411135	0	0.315	0.029	0		565	1.073266834	542.2498	1.09152			1.07021164	544.5274	1.088378938			0.805068031	0	1	0.006855653	0.011342728	0.630373502	631
010045	FAYETTE MEDICAL CENTER	   01	   01	   01	01280	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7661	0			YES	0.0375	1	0	0	42	21	0	0	0.21563	0.07004475	0	0.361	0.033	14	4544.91	716	1.15071725	697.5801	1.154297905			1.14672066	700.5586	1.150473464			0.833218079	0	1	0.023107892	0.034913024	0.57576928	735
010046	RIVERVIEW REGIONAL MEDICAL CENTER	23460	23460	23460	01270	5	OURBAN	OURBAN	W	13820	0.8404	0					1	0	0	256	131	0	0	0.20045	0.0577925	0.041426205	0.141	0.011	0		4084	1.533244662	4047.6918	1.546729261			1.531794805	4051.429	1.544283472			0.887744607	0	1	0.022620413	0.02232094	0.601861167	4942
010047	GEORGIANA HOSPITAL	   01	   01	   01	01060	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7552	0			YES	0.0266	1	0	0	22	17	0	0	0.26039	0.10697175	0	0.498	0.018	14	2786.04	853	0.892113178	842.399	0.895877726			0.891980065	843.31	0.89547585			0.825081491	0	1	0	0		921
010049	MEDICAL CENTER ENTERPRISE	   01	   01	   01	01150	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7286	0					1	0	0	117	42	0	0	0.30943	0.12	0	0.171	0.014	0		1795	1.070567115	1768.9776	1.077878886			1.072064796	1771.1673	1.079114986			0.805068031	0	1	5.63052E-05	0.000392068	0.465929779	2007
010050	ST VINCENTS BLOUNT	13820	13820	13820	01040	5	LURBAN	LURBAN	N	13820	0.8404	0					1	0	0	40	18	0	0	0.17232	0.039508	0	0.364	0.052	0		696	1.028014653	678.0348	1.036443534			1.027163663	679.5042	1.035411351			0.887744607	0	1	0.003061741	0.014141121	0.509920325	1091
010051	GREENE COUNTY HOSPITAL	46220	46220	46220	01310	5	OURBAN	OURBAN	N	46220	0.8887	0					1	0	0	24	4	0	0	0.60591	0.12	0	0.701	0.018	0		294	0.874514215	290.9784	0.874401701			0.871621319	291.6507	0.871641497			0.922375051	0	1	0	0	0.634131369	296
010052	LAKE MARTIN COMMUNITY HOSPITAL	   01	   01	   01	01610	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7531	0			YES	0.0245	1	0	0	46	11	0	0	0.30939	0.14739675	0	0.409	0.031	14	3344.76	449	0.939466931	430.4559	0.949085301			0.937803005	432.3001	0.947157238			0.823509651	0	1	0	0	0.534434562	467
010054	PARKWAY MEDICAL CENTER	19460	19460	19460	01510	5	OURBAN	OURBAN	W	26620	0.847	0					1	0	0	109	41	0	0	0.2693	0.1143225	0.056047589	0.127	0.009	0		1715	1.088618866	1692.25925	1.091836327			1.087707658	1694.71025	1.091074461			0.892513018	0	1	0.011296396	0.009430792	0.470143715	1942
010055	FLOWERS HOSPITAL	20020	20020	20020	01340	5	OURBAN	OURBAN	N	20020	0.7286	0					1	0	0	235	143	0	0	0.20184	0.058696	0.041719382	0.155	0.011	0		5018	1.559454527	4978.86045	1.566101036			1.561695649	4982.8161	1.567867896			0.805068031	0	1	0.019041407	0.016359131	0.516877758	5785
010056	ST VINCENT'S BIRMINGHAM	13820	13820	13820	01360	5	LURBAN	LURBAN	N	13820	0.8404	0					1	0.0026	0.0035	414	295	0.001420452	0.000988188	0.07625	0	0.015560447	0.36	0.04	0		7035	1.688403662	6973.8825	1.693296034	1.616593168	1493	1.688191772	6981.8627	1.692961279	1.615405023	1493	0.887744607	0	1	0.05288653	0.098236638	0.352804455	8962
010058	BIBB MEDICAL CENTER	13820	13820	13820	01030	5	LURBAN	LURBAN	N	13820	0.8404	0					1	0	0	25	4	0	0	0.17334	0.040171	0	0.715	0.042	0		153	0.916235946	148.0092	0.927529412			0.914774189	148.297	0.926395425			0.887744607	0	1	0	0	0.658218682	154
010059	LAWRENCE MEDICAL CENTER	19460	19460	19460	01390	5	OURBAN	OURBAN	W	26620	0.847	0					1	0	0	37	22	0	0	0.20925	0.06478125	0	0.298	0.027	0		1001	1.16142067	975.5683	1.166418781			1.160019371	977.86	1.164914186			0.892513018	0	1	0.007108218	0.009080886	0.664878703	1035
010061	HIGHLANDS MEDICAL CENTER	   01	   01	   01	01350	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7861	0			YES	0.0575	1	0	0	170	55	0	0	0.37591	0.12	0	0.378	0.03	16	1830.95	1993	0.975936191	1956.7384	0.979607978			0.977920382	1959.9564	0.981393226			0.848053391	0	1	0.001302913	0.001709659	0.614345062	2182
010062	WIREGRASS MEDICAL CENTER	20020	20020	20020	01300	5	OURBAN	OURBAN	N	20020	0.7286	0					1	0	0	73	20	0	0	0.23482	0.0858765	0	0.437	0.042	0		840	1.05948605	824.5992	1.067603333			1.061620438	826.3296	1.069265714			0.805068031	0	1	0	0	0.668400876	875
010065	RUSSELL HOSPITAL	   01	   01	   01	01610	5	RURAL	RURAL	W	13820	0.8404	0					1	0	0	75	31	0	0	0.30562	0.1442865	0	0.356	0.039	7		1564	1.39803481	1518.92	1.41481202			1.397291107	1522.7611	1.413469693			0.887744607	0	1	0.006635677	0.014986635	0.510184115	1682
010066	FLORALA MEMORIAL HOSPITAL	   01	   01	   01	01190	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7286	0					1	0	0	22	3	0	0	0.24693	0.09586725	0	0.446	0.014	0		325	0.827824111	320.3473	0.830851692			0.826764692	321.0372	0.829817231			0.805068031	0	1	0	0	0.81884058	327
010069	MEDICAL CENTER BARBOUR	   01	   01	   01	01020	5	RURAL	RURAL	W	17980	0.878	0					1	0	0	29	12	0	0	0.25664	0.103878	0	0.275	0.013	16	4993.99	745	0.940255573	727.6222	0.951519732			0.94142116	729.6652	0.953480805			0.914755532	0	1	0.00128601	0	0.604403244	766
010073	CLAY COUNTY HOSPITAL	   01	   01	   01	01130	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7286	0					1	0	0	46	17	0	0	0.16159	0.0325335	0	0.43	0.022	0		674	0.978870182	648.8213	0.98902092			0.976941603	651.3531	0.986728338			0.805068031	0	1	0	0	0.70492074	712
010078	NORTHEAST ALABAMA REGIONAL MED CENTER	11500	11500	11500	01070	5	OURBAN	OURBAN	N	11500	0.7975	0					1	0.0284	0.041231325	241	166	0.015398452	0.011703436	0.27678	0.1204935	0.057648397	0.194	0.017	0		5242	1.635319495	5179.97765	1.646209042	1.499233333	3	1.634622393	5186.37945	1.644165376	1.515666667	3	0.85645624	0	1	0.017999512	0.024156295	0.528030428	5393
010079	ATHENS-LIMESTONE HOSPITAL	26620	26620	26620	01410	5	OURBAN	OURBAN	N	26620	0.884	0					1	0	0	135	41	0	0	0.29569	0.13609425	0.061706188	0.433	0.049	0		1693	1.3242298	1645.2387	1.329990727			1.323065533	1649.92925	1.328459126			0.919031741	0	1	0.028670046	0.065888045	0.607348185	1921
010083	SOUTH BALDWIN REGIONAL MEDICAL CENTER	   01	   01	   01	01010	5	RURAL	RURAL	W	37860	0.7876	0					1	0	0	112	70	0	0	0.21683	0.07103475	0	0.159	0.021	7		2600	1.210065399	2571.3106	1.216999308			1.211392627	2574.8957	1.218110962			0.849161212	0	1	0.020072589	0.049204311	0.524591452	2922
010085	DECATUR GENERAL HOSPITAL	19460	19460	19460	01510	5	OURBAN	OURBAN	W	26620	0.847	0					1	0	0	178	84	0	0	0.21724	0.071373	0.044973055	0.481	0.059	0		3298	1.520741814	3228.2918	1.530757732			1.519830956	3235.32775	1.529564615			0.892513018	0	1	0.007785606	0.016295533	0.500859692	3660
010086	NORTHWEST MEDICAL CENTER	   01	   01	   01	01460	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7286	0					1	0	0	61	22	0	0	0.27995	0.12310875	0	0.251	0.025	14	1913.3	1245	1.132065713	1224.69295	1.144226506			1.133460517	1227.2296	1.144990442			0.805068031	0	1	0.004714632	0.011699139	0.649025413	1336
010087	UNIV OF SOUTH ALABAMA MEDICAL CENTER	33660	33660	33660	01480	5	OURBAN	OURBAN	N	33660	0.8008	0					1	0.9003	1.0626	131	107	0.400881471	0.349677561	0.49592	0.301284	0.105639389	0.474	0.012	0		1062	2.248484214	1050.37165	2.285940866	1.941207735	370.5128	2.247602957	1051.5789	2.282015537	1.941120126	370.5263	0.858881561	0	1	0.063515465	0.0026712	0.185911532	1510
010089	WALKER BAPTIST MEDICAL CENTER	13820	13820	13820	01630	5	LURBAN	LURBAN	N	13820	0.8404	0					1	0	0	139	56	0	0	0.31018	0.1480485	0.064826047	0.2	0.03	0		2263	1.39066455	2228.40265	1.395884578			1.390518438	2231.4751	1.395574989			0.887744607	0	1	0.010783102	0.035234579	0.452981427	2617
010090	PROVIDENCE HOSPITAL	33660	33660	33660	01480	5	OURBAN	OURBAN	N	33660	0.8008	0					1	0	0	349	200	0	0	0.2095	0.0649875	0.043336499	0.293	0.019	0		4877	1.867152261	4822.34115	1.87875651			1.869855625	4829.2572	1.879656961			0.858881561	0	1	0.037127437	0.024751679	0.397851081	6769
010091	GROVE HILL MEMORIAL HOSPITAL	   01	   01	   01	01120	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7341	0			YES	0.0055	1	0	0	24	8	0	0	0.55512	0.12	0	0.402	0.03	0		331	0.872169487	320.5804	0.878589124			0.873606457	321.2654	0.879829003			0.809224788	0	1	0	0	0.387613843	340
010092	D C H REGIONAL MEDICAL CENTER	46220	46220	46220	01620	5	OURBAN	OURBAN	N	46220	0.8887	0					1	0.0707	0.091	476	369	0.037871407	0.026012777	0.32193	0.15774225	0.067362684	0.224	0.019	0		10966	1.545943989	10829.044	1.555458289	1.62944445	1477.3459	1.548023063	10845.87545	1.556665603	1.629908349	1477.4608	0.922375051	0	1	0.018852405	0.023900256	0.487459316	12806
010095	HALE COUNTY HOSPITAL	46220	46220	46220	01320	5	OURBAN	OURBAN	N	46220	0.8887	0					1	0	0	28	5	0	0	0.414	0.12	0	0.469	0.058	0		318	0.826782321	305.6408	0.834014151			0.825832968	307.3134	0.832866667			0.922375051	0	1	0	0	0.491733333	323
010097	ELMORE COMMUNITY HOSPITAL	33860	33860	33860	01250	5	OURBAN	OURBAN	N	33860	0.8235	0					1	0	0	69	15	0	0	0.27101	0.11573325	0	0.559	0.069	0		705	0.783757286	691.2076	0.790616454			0.791453061	692.6042	0.797612482			0.875480416	0	1	0.001252834	0.003719988	0.549562682	719
010099	D W MCMILLAN MEMORIAL HOSPITAL	   01	   01	   01	01260	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7286	0					1	0	0	64	30	0	0	0.335	0.12	0	0.423	0.027	0		1133	0.938125585	1116.7166	0.942854281			0.939198237	1118.6233	0.943661518			0.805068031	0	1	0.004415749	0.003426617	0.564568934	1159
010100	THOMAS HOSPITAL	   01	   01	   01	01010	5	RURAL	RURAL	W	37860	0.7876	0					1	0	0	130	88	0	0	0.13058	0	0	0.275	0.026	7		3137	1.742762137	3106.1165	1.749001721			1.739187275	3109.83825	1.745048454			0.849161212	0	1	0.022503508	0.035335887	0.469458879	4093
010101	CITIZENS BAPTIST MEDICAL CENTER	   01	   01	11500	01600	5	RURAL	OURBAN	L	13820	0.8404	0	LUGAR				1	0	0	82	29	0	0	0.52786	0.12	0	0.248	0.021	7		1099	1.100737234	1060.5708	1.114600728			1.102163118	1063.97425	1.116167061			0.887744607	0	1	0.003226254	0.004302657	0.394400373	1256
010102	J PAUL JONES HOSPITAL	   01	   01	   01	01650	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7286	0					1	0	0	30	2	0	0	0.30406	0.12	0	0.97	0.135	16	2414.26	148	0.888020477	143.9827	0.89037973			0.88700314	144.4665	0.888897973			0.805068031	0	1	0	0	0.605103281	151
010103	PRINCETON BAPTIST MEDICAL CENTER	13820	13820	13820	01360	5	LURBAN	LURBAN	N	13820	0.8404	0					1	0.1421	0.1974	268	177	0.074636089	0.057287092	0.23321	0.08454825	0.048357889	0.156	0.012	0		4965	1.886015209	4893.90995	1.904396052	1.90824521	2507.5725	1.884172366	4901.1849	1.900523867	1.902814073	2507.6664	0.887744607	0	1	0.025450101	0.025204829	0.403983326	7630
010104	TRINITY MEDICAL CENTER	13820	13820	13820	01360	5	LURBAN	LURBAN	N	13820	0.8404	0					1	0.1081	0.1821	310	204	0.057305047	0.052731926	0.1985	0.056525	0.041015053	0.178	0.005	0		4437	1.729373813	4406.7586	1.73806998	1.69196143	1679.1286	1.727195059	4409.52155	1.735540343	1.690540424	1679.1511	0.887744607	0	1	0.13317521	0.010575572	0.345067584	6333
010108	PRATTVILLE BAPTIST HOSPITAL	33860	33860	33860	01000	5	OURBAN	OURBAN	N	33860	0.8235	0					1	0	0	50	20	0	0	0.17006	0.038039	0	0.187	0.019	0		838	1.06385883	814.7549	1.078846181			1.062380796	816.8741	1.077110143			0.875480416	0	1	0.001479374	0.003482285	0.45898968	1144
010109	PICKENS COUNTY MEDICAL CENTER	   01	   01	   01	01530	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7286	0					1	0	0	40	15	0	0	0.43826	0.12	0	0.473	0.046	16	7000.56	706	1.06259352	689.6483	1.074523229			1.064536627	691.4867	1.075620113			0.805068031	0	1	0.006223067	0.011329965	0.623433916	722
010110	BULLOCK COUNTY HOSPITAL	   01	   01	   01	01050	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7736	0			YES	0.045	1	0	0	30	13	0	0	0.53553	0.12	0	0.41	0.044	16	2363.33	602	0.889028246	596.4145	0.890156977			0.921387491	595.9417	0.92266794			0.838795463	0	1	0	0	0.55955335	621
010112	BRYAN W WHITFIELD MEM HOSP INC	   01	   01	   01	01450	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7286	0					1	0	0	99	35	0	0	0.51365	0.12	0	0.498	0.039	16	4636.28	1448	0.918409831	1422.3985	0.925386671			0.922794475	1425.0858	0.929540953			0.805068031	0	1	0.00318983	0.003536689	0.471725959	1470
010113	MOBILE INFIRMARY	33660	33660	33660	01480	5	OURBAN	OURBAN	N	33660	0.8008	0					1	0.0107	0.0191	605	333	0.005831707	0.005404572	0.23764	0.088203	0.049298767	0.314	0.021	0		9025	1.625032584	8921.857	1.639697296	1.59647419	3641.2825	1.625690634	8932.4558	1.638844643	1.597345481	3641.3849	0.858881561	0	1	0.046392444	0.033615599	0.454324195	13182
010114	"MEDICAL WEST, AN AFFILIATE OF UAB HEALTH SYSTEM"	13820	13820	13820	01360	5	LURBAN	LURBAN	N	13820	0.8404	0					1	0	0	182	116	0	0	0.271	0.115725	0.056411196	0.231	0.015	0		2387	1.496823111	2353.8271	1.506013238			1.496452991	2356.5357	1.504796858			0.887744607	0	1	0.032736109	0.02306122	0.367415171	3098
010118	VAUGHAN REG MED CENTER PARKWAY CAMPUS	   01	   01	   01	01230	5	RURAL	RURAL	W	33860	0.8235	0					1	0.079	0.1577	149	78	0.04221867	0.04550805	0.57325	0.36508125	0	0.205	0.016	17	4589.62	2988	1.346237401	2918.9047	1.360225368	1.416406415	481.7142	1.347245281	2925.2456	1.361018273	1.417505757	481.7996	0.875480416	0	1	0.010388262	0.014137705	0.452275756	3539
010120	MONROE COUNTY HOSPITAL	   01	   01	   01	01490	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7286	0					1	0	0	94	21	0	0	0.34307	0.12	0	0.414	0.044	16	4045.48	788	1.026441609	755.4728	1.044440736			1.024325702	759.7171	1.04228198			0.805068031	0	1	0.004640944	0.0108426	0.541914618	888
010125	LAKELAND COMMUNITY HOSPITAL	   01	   01	   01	01660	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7711	0			YES	0.0425	1	0	0	47	22	0	0	0.28004	0.12	0	0.268	0.037	16	2123.85	976	1.112399422	958.6696	1.117441598			1.108228643	961.0668	1.11325748			0.836938236	0	1	0	0	0.696846389	1061
010126	TROY REGIONAL MEDICAL CENTER	   01	   01	   01	01540	5	RURAL	RURAL	W	33860	0.8235	0					1	0	0	97	20	0	0	0.38437	0.12	0	0.265	0.036	0		953	1.145795334	906.45295	1.167606296			1.144008239	910.2318	1.165321511			0.875480416	0	1	0.003776797	0.011405997	0.450706157	987
010128	JACKSON MEDICAL CENTER	   01	   01	   01	01120	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7341	0			YES	0.0055	1	0	0	35	14	0	0	0.43502	0.12	0	0.513	0.053	0		387	0.936467007	373.8134	0.953110336			0.937182781	375.0905	0.952570284			0.809224788	0	1	0	0	0.385882353	416
010129	NORTH BALDWIN INFIRMARY	   01	   01	   01	01010	5	RURAL	RURAL	N	   01	0.7439	0			YES	0.0153	1	0	0	55	17	0	0	0.35905	0.12	0	0.372	0.093	0		426	1.312785137	415.6496	1.336721831			1.313283368	416.6899	1.335968075			0.816607134	0	1	0.004698663	0.05167501	0.404003938	555
